Питание на каждый день
19.05.2021
Школа | МОУ Архангельская СОШ | Отд./корп | День | 19 мая 2021г. | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | ||||||||
гор.напиток | |||||||||
хлеб | |||||||||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Обед | закуска | ||||||||
1 блюдо | |||||||||
2 блюдо | 591 | Рыба тушеная в томате с овощами | 75 | 34,62 | 150 | 14 | 8 | 7 | |
гарнир | 471 | Пюре картофельное | 150 | 20,00 | 137 | 3 | 5 | 20 | |
сладкое | |||||||||
хлеб бел. | Хлеб пшеничный | 60 | 4,00 | 1 | 1 | 25 | 113 | ||
хлеб черн. | |||||||||
гор.напиток | 951 | чай с сахаром | 200 | 3,00 | 119 | 3 | 3 | 20 | |
20.05.2021
Школа | МОУ Архангельская СОШ | Отд./корп | День | 20 мая 2021г. | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | ||||||||
гор.напиток | |||||||||
хлеб | |||||||||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Обед | закуска | ||||||||
1 блюдо | |||||||||
2 блюдо | 637 | Птица отварная | 100 | 27,62 | 206 | 21 | 14 | 0 | |
гарнир | 679 | рагу из овощей | 150 | 20,00 | 166 | 2 | 11 | 14 | |
сладкое | |||||||||
хлеб бел. | Хлеб пшеничный | 60 | 4,00 | 20 | 1 | 1 | 25 | ||
хлеб черн. | |||||||||
напиток | 868 | компот из кураги | 200 | 10,00 | 1 | 0 | 25 | 94 | |
21.05.2021
Школа | МОУ Архангельская СОШ | Отд./корп | День | 21 мая 2021г. | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | ||||||||
гор.напиток | |||||||||
хлеб | |||||||||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Обед | закуска | ||||||||
1 блюдо | |||||||||
2 блюдо | 178 | Шницель рубленный из мяса птицы | 70 | 34,62 | 186 | 13 | 12 | 8 | |
гарнир | 166 | каша гречневая с овощами | 150 | 20,00 | 265 | 8 | 9 | 38 | |
сладкое | |||||||||
хлеб бел. | Хлеб пшеничный | 60 | 4,00 | 20 | 1 | 1 | 25 | ||
хлеб черн. | |||||||||
напиток | 951 | чай с сахаром | 200 | 3,00 | 3 | 3 | 20 | 119 | |
24.05.2021
Школа | МОУ Архангельская СОШ | Отд./корп | День | 24 мая 2021г. | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | ||||||||
гор.напиток | |||||||||
хлеб | |||||||||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Обед | закуска | ||||||||
1 блюдо | |||||||||
2 блюдо | 469 | Запеканка из творога со сгущенн молоком | 150 | 54,62 | 280 | 28 | 18 | 32 | |
гарнир | |||||||||
сладкое | |||||||||
хлеб бел. | Хлеб пшеничный | 60 | 4,00 | 20 | 1 | 1 | 25 | ||
хлеб черн. | |||||||||
напиток | 951 | чай с сахаром | 200 | 3,00 | 3 | 3 | 20 | 119 | |
25.05.2021
Школа | МОУ Архангельская СОШ | Отд./корп | День | 25 мая 2021г. | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | ||||||||
гор.напиток | |||||||||
хлеб | |||||||||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Обед | закуска | ||||||||
1 блюдо | |||||||||
2 блюдо | 301 | Птица тушеная гуляш | 100 | 34,62 | 225 | 18 | 15 | 6 | |
гарнир | 471 | пюре картофельное | 150 | 20,00 | 137 | 3 | 5 | 20 | |
сладкое | |||||||||
хлеб бел. | Хлеб пшеничный | 60 | 4,00 | 20 | 1 | 1 | 25 | ||
хлеб черн. | |||||||||
напиток | 951 | чай с сахаром | 200 | 3,00 | 3 | 3 | 20 | 119 | |
26.05.2021
Школа | МОУ Архангельская СОШ | Отд./корп | День | 26 мая 2021г. | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | ||||||||
гор.напиток | |||||||||
хлеб | |||||||||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Обед | закуска | 41 | Масло сливочное порционное | 10 | 10,00 | 150 | 0 | 16 | 1 |
1 блюдо | 42 | сыр порционно | 20 | 14,62 | 73 | 4 | 6 | 0 | |
2 блюдо | 168 | Каша рисовая молочная | 200 | 20,00 | 197 | 4 | 4 | 37 | |
гарнир | 424 | Яйцо вареное | 1шт | 10,00 | 63 | 5 | 5 | 1 | |
сладкое | |||||||||
хлеб бел. | Хлеб пшеничный | 60 | 4,00 | 20 | 1 | 1 | 25 | ||
хлеб черн. | |||||||||
напиток | 951 | чай с сахаром | 200 | 3,00 | 3 | 3 | 20 | 119 | |
27.05.2021
Школа | МОУ Архангельская СОШ | Отд./корп | День | 27 мая 2021г. | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | ||||||||
гор.напиток | |||||||||
хлеб | |||||||||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Обед | закуска | ||||||||
1 блюдо | |||||||||
2 блюдо | 469 | Бигус школьный | 150 | 54,62 | 214 | 3 | 6 | 35 | |
гарнир | |||||||||
сладкое | |||||||||
хлеб бел. | Хлеб пшеничный | 60 | 4,00 | 20 | 1 | 1 | 25 | ||
хлеб черн. | |||||||||
напиток | 951 | чай с сахаром | 200 | 3,00 | 3 | 3 | 20 | 119 | |
28.05.2021
Школа | МОУ Архангельская СОШ | Отд./корп | День | 28 мая 2021г. | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | ||||||||
гор.напиток | |||||||||
хлеб | |||||||||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Обед | закуска | ||||||||
1 блюдо | |||||||||
2 блюдо | 336 | Плов из мяса птицы | 200 | 54,62 | 377 | 20 | 17 | 36 | |
гарнир | |||||||||
сладкое | |||||||||
хлеб бел. | Хлеб пшеничный | 60 | 4,00 | 20 | 1 | 1 | 25 | ||
хлеб черн. | |||||||||
напиток | 951 | чай с сахаром | 200 | 3,00 | 3 | 3 | 20 | 119 | |