Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для учащихся:
Класс | Наполняемость | Вакантные места |
1 класс | 18 | 18 |
2 класс | 18 | 3 |
3 класс | 18 | 4 |
4 класс | 18 | 6 |
5 класс | 18 | 6 |
6 класс | 18 | 1 |
7 класс | 18 | 8 |
8 класс | 18 | 5 |
9 класс | 18 | 6 |
10 класс | 18 | 18 |
11 класс | 18 | 11 |
Вакантные места для учителей отсутствуют.