Питание
ПЕРСПЕКТИВНОЕ 10-ДНЕВНОЕ МЕНЮ ШКОЛЬНЫХ ЗАВТРАКОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 7-11 ЛЕТ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
|
День 1 | ||||||||||||||||
Наименование блюд | Выход г | Белки г | Жиры | Углеводы | Калорийность, ккал | Минеральные вещества,мг | Витамины,мг | ТТК | вес брутто | Цена | Сумма | |||||
г | г | Ca | Mg | P | Fe | B1 | C | A | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Завтрак | ||||||||||||||||
Сосиски отварные | ||||||||||||||||
сосиски молочные | 50 | 8,32 | 16 | 16,96 | 179,2 | 19,2 | 16 | 127,2 | 1,44 | 0,03 | 0 | 0 | 536 | 0,05 | 249,9 | 12,50 |
Пюре картофельное | 150 | 3,06 | 4,8 | 20,45 | 137,25 | 36,98 | 27,75 | 86,6 | 1,01 | 0,14 | 18,17 | 25,5 | 471 | |||
картофель | 0,214 | 15,4 | 3,30 | |||||||||||||
молоко | 0,045 | 38,5 | 1,73 | |||||||||||||
масло сливочное | 0,003 | 256,9 | 0,77 | |||||||||||||
5,80 | ||||||||||||||||
Компот из сухофруктов | 200 | 0,04 | 0 | 24,76 | 94,2 | 6,4 | 0 | 3,6 | 0,18 | 0,01 | 1,08 | 0 | 868 | |||
сухофрукты | 0,02 | 60,6 | 1,21 | |||||||||||||
сахар песок | 0,02 | 34,4 | 0,69 | |||||||||||||
1,90 | ||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 50 | 0,46 | 0,46 | 24,9 | 113,22 | 13,02 | 17,54 | 41,58 | 0,8 | 0,08 | 0 | 0 | 0,05216 | 43,9 | 2,29 | |
Банан | 250 | 1 | 1 | 24,5 | 117,5 | 25 | 0 | 189,5 | 5,5 | 0,08 | 25 | 0 | 0,25 | 77,9 | 19,48 | |
Итого Ккал | 12,88 | 22,26 | 111,57 | 641,37 | 100,6 | 61,29 | 448,48 | 8,93 | 0,34 | 44,25 | 25,5 | ИТОГО | 41,97 | |||
Стоимость услуги по организации питания 18,03 | ||||||||||||||||
День 2 | ||||||||||||||||
Наименование блюд | Выход г | Белки г | Жиры | Углеводы | Калорийность, ккал | Минеральные вещества,мг | Витамины,мг | ТТК | вес брутто | Цена | Сумма | |||||
г | Ca | Mg | P | Fe | B1 | C | A | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Завтрак | ||||||||||||||||
Гуляш | 50/75 | 19,72 | 17,89 | 4,76 | 168,2 | 24,36 | 26,01 | 194,69 | 2,32 | 0,17 | 1,28 | 0 | 591 | |||
говядина | 0,107 | 272,7 | 29,18 | |||||||||||||
масло растительное | 0,005 | 68,1 | 0,34 | |||||||||||||
лук репка | 0,018 | 16,9 | 0,30 | |||||||||||||
томат пюре | 0,012 | 127,1 | 1,53 | |||||||||||||
мука пшеничная | 0,004 | 26,1 | 0,10 | |||||||||||||
31,45 | ||||||||||||||||
Макароны изделия отварные | 150 | 5,52 | 4,52 | 26,45 | 168,45 | 4,86 | 21,12 | 37,17 | 1,11 | 0,06 | 0 | 21 | 688 | |||
макаронные изделия | 0,051 | 34,1 | 1,74 | |||||||||||||
масло сливочное 72,5% | 0,0053 | 256,9 | 1,36 | |||||||||||||
3,10 | ||||||||||||||||
Кофе на молоке | 200 | 2,79 | 3,19 | 19,71 | 118,69 | 34 | 7 | 45 | 0 | 0,02 | 0 | 0,08 | 951 | |||
кофейный напиток | 0,002 | 189,9 | 0,38 | |||||||||||||
молоко цельное 3,2% | 0,1 | 38,5 | 3,85 | |||||||||||||
сахар песок | 0,015 | 34,4 | 0,52 | |||||||||||||
4,75 | ||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 60 | 0,46 | 0,46 | 24,9 | 113,22 | 13,02 | 17,54 | 41,58 | 0,8 | 0,08 | 0 | 0 | 0,06082 | 43,9 | 2,67 | |
Итого Ккал | 28,49 | 26,06 | 75,82 | 568,56 | 76,24 | 71,67 | 318,44 | 4,23 | 0,33 | 1,28 | 21,08 | ИТОГО | 41,97 | |||
Стоимость услуги по организации питания 18,03 | ||||||||||||||||
День 3 5.08 | ||||||||||||||||
Наименование блюд | Выход г | Белки г | Жиры | Углеводы | Калорийность, ккал | Минеральные вещества,мг | Витамины,мг | ТТК | вес брутто | Цена | Сумма | |||||
г | Ca | Mg | P | Fe | B1 | C | A | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Завтрак | ||||||||||||||||
Котлета из говядины | 75 | 12,44 | 9,24 | 12,56 | 183 | 35 | 25,7 | 133,1 | 1,2 | 0,08 | 0,12 | 23 | 608 | |||
говядина | 0,081 | 272,7 | 22,09 | |||||||||||||
масло растительное | 0,005 | 68,1 | 0,34 | |||||||||||||
сухари панировочные | 0,008 | 41,1 | 0,33 | |||||||||||||
хлеб пшеничный | 0,014 | 43,9 | 0,61 | |||||||||||||
молоко цельное 3,2% | 0,019 | 38,5 | 0,73 | |||||||||||||
24,10 | ||||||||||||||||
Рагу из овощей | 150 | 2,29 | 11 | 14,44 | 166 | 23,9 | 27,8 | 61,8 | 0,98 | 0,07 | 8,67 | 31 | 321 | |||
картофель | 0,098 | 15,4 | 1,51 | |||||||||||||
морковь | 0,023 | 11,4 | 0,26 | |||||||||||||
капуста св | 0,045 | 13,1 | 0,59 | |||||||||||||
мука пшеничная | 0,0023 | 26,1 | 0,06 | |||||||||||||
лук репка | 0,008 | 16,9 | 0,14 | |||||||||||||
томат паста | 0,0045 | 127,1 | 0,57 | |||||||||||||
масло растительное | 0,007 | 68,1 | 0,48 | |||||||||||||
3,61 | ||||||||||||||||
Сок 0,2 | 200 | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 84 | 32 | 18 | 22 | 4,6 | 0,06 | 20 | 0,08 | 1 | 11 | 11,00 | |
Хлеб пшеничный | 70 | 0,46 | 0,46 | 24,9 | 113,22 | 13,02 | 17,54 | 41,58 | 0,8 | 0,08 | 0 | 0 | 0,07425 | 43,9 | 3,26 | |
Итого Ккал | 15,99 | 21,5 | 71,5 | 546,22 | 103,92 | 89,04 | 258,48 | 7,58 | 0,29 | 28,79 | 54,08 | ИТОГО | 41,97 | |||
Стоимость услуги по организации питания 18,03 | ||||||||||||||||
День 4 | ||||||||||||||||
Наименование блюд | Выход г | Белки г | Жиры | Углеводы | Калорийность, ккал | Минеральные вещества,мг | Витамины,мг | ТТК | вес брутто | Цена | Сумма | |||||
г | Ca | Mg | P | Fe | B1 | C | A | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Завтрак | ||||||||||||||||
Птица отварная | 100 | 21,1 | 13,6 | 0 | 206,25 | 39 | 20 | 143 | 1,8 | 0,04 | 0 | 20 | 637 | |||
мясо кур | 0,1747 | 128,7 | 22,48 | |||||||||||||
лук репка | 0,003 | 16,9 | 0,05 | |||||||||||||
22,53 | ||||||||||||||||
Гречка с овощами | 150 | 7,46 | 49,58 | 1,18 | 33,12 | 145,03 | 54,39 | 12,88 | 0,34 | 0,03 | 0,01 | 3,46 | 679 | |||
Гречка | 0,061 | 65,9 | 4,02 | |||||||||||||
масло сливочное | 0,005 | 256,9 | 1,28 | |||||||||||||
лук репка | 0,013 | 16,9 | 0,22 | |||||||||||||
морковь | 0,015 | 11,4 | 0,17 | |||||||||||||
5,69 | ||||||||||||||||
Сок 0,2 | 200 | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 84 | 32 | 18 | 22 | 4,6 | 0,06 | 20 | 0,08 | 1 | 11 | 11,00 | |
Хлеб пшеничный | 60 | 0,46 | 0,46 | 24,9 | 113,22 | 13,02 | 17,54 | 41,58 | 0,8 | 0,08 | 0 | 0 | 0,0626 | 43,9 | 2,75 | |
Итого Ккал | 29,82 | 64,44 | 45,68 | 436,59 | 229,05 | 109,93 | 219,46 | 7,54 | 0,21 | 20,01 | 23,54 | ИТОГО: | 41,97 | |||
Стоимость услуги по организации питания 18,03 | ||||||||||||||||
День 5 | ||||||||||||||||
Наименование блюд | Выход г | Белки г | Жиры | Углеводы | Калорийность, ккал | Минеральные вещества,мг | Витамины,мг | ТТК | вес брутто | Цена | Сумма | |||||
г | Ca | Mg | P | Fe | B1 | C | A | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Завтрак | ||||||||||||||||
Запеканка из творога сгущ молоком | 150/20 | 27,84 | 18 | 32,4 | 279,6 | 226,4 | 48,92 | 344,91 | 0,84 | 0,09 | 0,74 | 0,33 | 469 | |||
творог | 0,141 | 167,7 | 23,65 | |||||||||||||
мука | 0,012 | 26,1 | 0,31 | |||||||||||||
яйцо с-1 | 0,004 | 4,3 | 0,02 | |||||||||||||
сахар песок | 0,01 | 34,4 | 0,34 | |||||||||||||
сметана | 0,005 | 76,9 | 0,38 | |||||||||||||
сухари панировочные | 0,005 | 41,1 | 0,21 | |||||||||||||
масло сливочное | 0,005 | 256,9 | 1,28 | |||||||||||||
Молоко сгущен | 0,02 | 117,8 | 2,36 | |||||||||||||
28,55 | ||||||||||||||||
Масло сливочное порционное | 20 | 0 | 16,4 | 0,2 | 150 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 118 | 41 | 0,02 | 256,9 | 5,14 |
Сыр порционный | 10 | 2,32 | 2,95 | 0 | 36,4 | 88 | 3,5 | 50 | 0,1 | 0 | 0,07 | 26 | 42 | 0,0106 | 350,9 | 3,72 |
Чай с молоком | 200 | 1,4 | 1,6 | 16,4 | 86 | 945 | ||||||||||
чай заварка | 0,001 | 387,9 | 0,39 | |||||||||||||
Молоко | 0,048 | 38,5 | 1,85 | |||||||||||||
сахар песок | 0,015 | 34,4 | 0,52 | |||||||||||||
2,76 | ||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 40 | 0,46 | 0,46 | 24,9 | 113,22 | 13,02 | 17,54 | 41,58 | 0,8 | 0,08 | 0 | 0 | 0,041 | 43,9 | 1,80 | |
Итого Ккал | 32,02 | 39,41 | 73,9 | 665,22 | 329,42 | 69,96 | 440,49 | 1,74 | 0,17 | 0,81 | 144,33 | ИТОГО: | 41,97 | |||
Стоимость услуги по организации питания 18,03 | ||||||||||||||||
День 6 | ||||||||||||||||
Наименование блюд | Выход г | Белки г | Жиры | Углеводы | Калорийность, ккал | Минеральные вещества,мг | Витамины,мг | ТТК | вес брутто | Цена | Сумма | |||||
г | Ca | Mg | P | Fe | B1 | C | A | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Сосиски отварные | 50 | 8,32 | 16 | 16,96 | 179,2 | 19,2 | 16 | 127,2 | 1,44 | 0,03 | 0 | 0 | 536 | |||
сосиски молочные | 0,05 | 249,9 | 12,50 | |||||||||||||
Макароны изделия отварные | 150 | 5,52 | 4,52 | 26,45 | 168,45 | 4,86 | 21,12 | 37,17 | 1,11 | 0,06 | 0 | 21 | 688 | |||
макаронные изделия | 0,051 | 34,1 | 1,74 | |||||||||||||
масло сливочное 72,5% | 0,0053 | 256,9 | 1,36 | |||||||||||||
3,10 | ||||||||||||||||
Молоко кипяченое | 200 | 5,8 | 5 | 9,6 | 108 | 240 | 28 | 180 | 0,2 | 0,08 | 2,6 | 0,02 | 965 | |||
молоко цельное 3,2% | 0,211 | 38,5 | 8,12 | |||||||||||||
Банан | 200 | 1 | 1 | 24,5 | 117,5 | 25 | 0 | 189,5 | 5,5 | 0,08 | 25 | 0 | 0,2 | 77,9 | 15,58 | |
Хлеб пшеничный | 60 | 0,46 | 0,46 | 24,9 | 113,22 | 13,02 | 17,54 | 41,58 | 0,8 | 0,08 | 0 | 0 | 0,0608 | 43,9 | 2,67 | |
Итого Ккал | 21,1 | 26,98 | 102,41 | 686,37 | 302,08 | 82,66 | 575,45 | 9,05 | 0,33 | 27,6 | 21,02 | ИТОГО: | 41,97 | |||
Стоимость услуги по организации питания 18,03 | ||||||||||||||||
День 7 | ||||||||||||||||
Наименование блюд | Выход г | Белки г | Жиры | Углеводы | Калорийность, ккал | Минеральные вещества,мг | Витамины,мг | ТТК | вес брутто | Цена | Сумма | |||||
г | Ca | Mg | P | Fe | B1 | C | A | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Завтрак | ||||||||||||||||
Шницель рыбный из горбуши | 75 | 11,33 | 3,68 | 7,7 | 108,75 | 36,47 | 27,09 | 154,31 | 0,82 | 0,08 | 2,46 | 11,25 | 511 | |||
горбуша | 0,088 | 195,1 | 17,17 | |||||||||||||
масло растительное | 0,008 | 68,1 | 0,54 | |||||||||||||
молоко | 0,006 | 38,5 | 0,23 | |||||||||||||
лук репка | 0,015 | 16,9 | 0,25 | |||||||||||||
яйцо с-1 | 0,003 | 107,5 | 0,32 | |||||||||||||
сухари панировочные | 0,009 | 41,1 | 0,37 | |||||||||||||
18,88 | ||||||||||||||||
Пюре картофельное | 150 | 3,06 | 4,8 | 20,45 | 137,25 | 36,98 | 27,75 | 86,6 | 1,01 | 0,14 | 18,17 | 25,5 | 471 | |||
картофель | 0,214 | 15,4 | 3,30 | |||||||||||||
молоко | 0,045 | 38,5 | 1,73 | |||||||||||||
масло сливочное | 0,003 | 256,9 | 0,77 | |||||||||||||
5,80 | ||||||||||||||||
Компот из кураги | 200 | 0,04 | 0 | 24,76 | 94,2 | 6,4 | 0 | 3,6 | 0,18 | 0,01 | 1,08 | 0 | 868 | |||
курага | 0,02 | 123,5 | 2,47 | |||||||||||||
сахар песок | 0,02 | 34,4 | 0,69 | |||||||||||||
3,16 | ||||||||||||||||
Сок 0,2 | 200 | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 84 | 32 | 18 | 22 | 4,6 | 0,06 | 20 | 0,08 | 1 | 11 | 11,00 | |
Хлеб пшеничный | 70 | 0,46 | 0,46 | 24,9 | 113,22 | 13,02 | 17,54 | 41,58 | 0,8 | 0,08 | 0 | 0 | 0,0712 | 43,9 | 3,13 | |
Итого Ккл | 15,69 | 9,74 | 97,41 | 537,42 | 124,87 | 90,38 | 308,09 | 7,41 | 0,37 | 41,71 | 36,83 | ИТОГО: | 41,97 | |||
Стоимость услуги по организации питания 18,03 | ||||||||||||||||
День 8 | ||||||||||||||||
Наименование блюд | Выход г | Белки г | Жиры | Углеводы | Калорийность, ккал | Минеральные вещества,мг | Витамины,мг | ТТК | вес брутто | Цена | Сумма | |||||
г | Ca | Mg | P | Fe | B1 | C | A | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Завтрак | ||||||||||||||||
Сыр порционный | 10 | 0 | 16,4 | 0,2 | 150 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 118 | 42 | 0,0106 | 350,9 | 3,72 |
Масло сливочное порционное | 20 | 2,32 | 2,95 | 0 | 36,4 | 88 | 3,5 | 50 | 0,1 | 0 | 0,07 | 26 | 41 | 0,02 | 256,9 | 5,14 |
Омлет натуральный с масл слив | 150/5 | 14,27 | 22,16 | 2,65 | 267,93 | 114,2 | 19,5 | 260,5 | 2,94 | 0,1 | 0,25 | 345 | 438 | |||
яйцо с-1 | 0,12 | 107,5 | 12,90 | |||||||||||||
молоко цельное 3,2% | 0,045 | 38,5 | 1,73 | |||||||||||||
масло сливочное 72,5% | 0,005 | 256,9 | 1,28 | |||||||||||||
15,91 | ||||||||||||||||
Кофе на молоке | 200 | 2,79 | 3,19 | 19,71 | 118,69 | 34 | 7 | 45 | 0 | 0,02 | 0 | 0,08 | 951 | |||
кофейный напиток | 0,002 | 189,9 | 0,38 | |||||||||||||
молоко цельное 3,2% | 0,1 | 38,5 | 3,85 | |||||||||||||
сахар песок | 0,015 | 34,4 | 0,52 | |||||||||||||
4,75 | ||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 60 | 0,46 | 0,46 | 24,9 | 113,22 | 13,02 | 17,54 | 41,58 | 0,8 | 0,08 | 0 | 0 | 0,0626 | 43,9 | 2,75 | |
Чоко пай | 28 | 3,94 | 18,3 | 66,3 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1шт | 9,7 | 9,70 | |
Итого Ккл | 23,78 | 63,46 | 113,76 | 1131,24 | 249,22 | 47,54 | 397,08 | 3,84 | 0,2 | 0,32 | 371,08 | ИТОГО: | 41,97 | |||
Стоимость услуги по организации питания 18,03 | ||||||||||||||||
День 9 | ||||||||||||||||
Наименование блюд | Выход г | Белки г | Жиры | Углеводы | Калорийность, ккал | Минеральные вещества,мг | Витамины,мг | ТТК | вес брутто | Цена | Сумма | |||||
г | Ca | Mg | P | Fe | B1 | C | A | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Завтрак | ||||||||||||||||
Тефтели из говядины | 60 | 12,44 | 9,24 | 12,56 | 183 | 35 | 25,7 | 133,1 | 1,2 | 0,08 | 0,12 | 23 | 286 | |||
говядина | 0,042 | 272,7 | 11,45 | |||||||||||||
Хлеб пшеничный | 0,008 | 43,9 | 0,35 | |||||||||||||
молоко | 0,012 | 38,5 | 0,46 | |||||||||||||
масло сливочное | 0,002 | 256,9 | 0,51 | |||||||||||||
лук репка | 0,014 | 16,9 | 0,24 | |||||||||||||
13,01 | ||||||||||||||||
Огурцы порционные | 85 | 0,8 | 0,1 | 2,6 | 14 | 24 | 12,25 | 15,2 | 0,6 | 0,03 | 10 | 0 | 0,0867 | 45,4 | 3,94 | |
Капуста тушеная | 150 | 2,78 | 6,48 | 34,52 | 213,53 | 21,96 | 43,99 | 119,59 | 1,73 | 0,23 | 31,5 | 31,5 | 336 | |||
капуста св | 0,214 | 13,1 | 2,80 | |||||||||||||
морковь | 0,004 | 11,4 | 0,05 | |||||||||||||
масло сливочное | 0,005 | 256,9 | 1,28 | |||||||||||||
мука пшеничная | 0,0023 | 26,1 | 0,06 | |||||||||||||
лук репка | 0,007 | 16,9 | 0,12 | |||||||||||||
томат паста | 0,009 | 127,1 | 1,14 | |||||||||||||
сахар песок | 0,005 | 34,4 | 0,17 | |||||||||||||
5,62 | ||||||||||||||||
Компот из сухофруктов | 200 | 0,04 | 0 | 24,76 | 94,2 | 6,4 | 0 | 3,6 | 0,18 | 0,01 | 1,08 | 0 | 868 | |||
сухофрукты | 0,02 | 60,6 | 1,21 | |||||||||||||
сахар песок | 0,02 | 34,4 | 0,69 | |||||||||||||
1,90 | ||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 30 | 0,46 | 0,46 | 24,9 | 113,22 | 13,02 | 17,54 | 41,58 | 0,8 | 0,08 | 0 | 0 | 0,03 | 43,9 | 1,32 | |
Яблоко | 200 | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 94 | 20 | 0 | 151,6 | 4,4 | 0,06 | 20 | 0 | 0,2 | 80,9 | 16,18 | |
Итого Ккл | 17,32 | 17,08 | 118,94 | 711,95 | 120,38 | 99,48 | 464,67 | 8,91 | 0,49 | 62,7 | 54,5 | ИТОГО: | 41,97 | |||
Стоимость услуги по организации питания 18,03 | ||||||||||||||||
День 10 | ||||||||||||||||
Наименование блюд | Выход г | Белки г | Жиры | Углеводы | Калорийность, ккал | Минеральные вещества,мг | Витамины,мг | ТТК | вес брутто | Цена | Сумма | |||||
г | Ca | Mg | P | Fe | B1 | C | A | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Плов с курицей | 200 | 20,3 | 17 | 35,69 | 377 | 45,1 | 47,5 | 199,3 | 2,19 | 0,06 | 1,01 | 48 | 304 | |||
мясо кур | 0,122 | 128,7 | 15,70 | |||||||||||||
масло сливочное | 0,01 | 256,9 | 2,57 | |||||||||||||
морковь | 0,013 | 11,4 | 0,15 | |||||||||||||
лук репка | 0,012 | 16,9 | 0,20 | |||||||||||||
томат паста | 0,007 | 127,1 | 0,89 | |||||||||||||
рис | 0,046 | 49,9 | 2,30 | |||||||||||||
21,81 | ||||||||||||||||
Помидоры порционные | 90 | 0,8 | 0,1 | 2,6 | 14 | 24 | 12,25 | 15,2 | 0,6 | 0,03 | 10 | 0 | 0,1015 | 64,3 | 6,53 | |
Сок 0,2 | 200 | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 84 | 32 | 18 | 22 | 4,6 | 0,06 | 20 | 0,08 | 1 | 11 | 11,00 | |
Хлеб пшеничный | 60 | 0,46 | 0,46 | 24,9 | 113,22 | 13,02 | 17,54 | 41,58 | 0,8 | 0,08 | 0 | 0 | 0,06 | 43,9 | 2,63 | |
Итого Ккал | 22,36 | 18,36 | 82,79 | 588,22 | 114,12 | 95,29 | 278,08 | 8,19 | 0,23 | 31,01 | 48,08 | ИТОГО: | 41,97 | |||
Стоимость услуги по организации питания 18,03 | ||||||||||||||||
Дни по меню | Пищевые вещества | Минеральные вещества,мг | Витамины,мг | |||||||||||||
Белки г | Жиры г | Угле-воды, г | Энерг. ценность, ккал | Ca | Mg | P | Fe | B1 | C | A | ||||||
1 | 12,88 | 22,26 | 111,57 | 641,37 | 100,60 | 61,29 | 448,48 | 8,93 | 0,34 | 44,25 | 25,50 | |||||
2 | 28,49 | 26,06 | 75,82 | 568,56 | 76,24 | 74,67 | 318,44 | 4,23 | 0,33 | 1,28 | 21,08 | |||||
3 | 15,99 | 21,50 | 71,50 | 546,22 | 103,92 | 89,04 | 258,48 | 7,58 | 0,29 | 28,79 | 54,08 | |||||
4 | 29,82 | 64,44 | 45,68 | 436,59 | 229,05 | 109,93 | 219,46 | 7,54 | 0,21 | 20,01 | 23,54 | |||||
5 | 32,02 | 39,41 | 73,90 | 665,22 | 329,42 | 69,96 | 440,49 | 1,74 | 0,17 | 0,81 | 144,33 | |||||
6 | 21,10 | 26,98 | 102,41 | 686,37 | 302,08 | 82,66 | 575,45 | 9,05 | 0,33 | 27,60 | 21,02 | |||||
7 | 15,69 | 9,74 | 97,41 | 537,42 | 124,87 | 90,38 | 308,09 | 7,41 | 0,37 | 41,71 | 36,83 | |||||
8 | 23,78 | 63,46 | 113,76 | 1131,24 | 249,22 | 47,54 | 397,08 | 3,84 | 0,20 | 0,32 | 371,08 | |||||
9 | 17,32 | 17,08 | 118,94 | 711,95 | 120,38 | 99,48 | 464,67 | 8,91 | 0,49 | 62,70 | 54,50 | |||||
10 | 22,36 | 18,36 | 82,79 | 588,22 | 114,12 | 95,29 | 278,08 | 8,19 | 0,23 | 31,01 | 48,08 | |||||
СРЕДНЕЕ | 21,95 | 30,93 | 89,38 | 651,32 | 174,99 | 82,02 | 370,87 | 6,74 | 0,30 | 25,85 | 80,00 |
Сегодня 1 просмотр этой страницы